RFC-035: Mediation Vector Profile — A Validity-Aware Measurement Model for Domains of Concern — 14. Relationship to AIGP Protocol Primitives
AIGP Specification › RFC-035: Mediation Vector Profile — A Validity-Aware Measurement Model for Domains of Concern › 14. Relationship to AIGP Protocol Primitives
← 13. Minimal Mediation Vector: Autonomous Systems · Section index · 15. Calculation Interface Contract (Handoff to RFC-036) →
14. Relationship to AIGP Protocol Primitives
| MOM Variable | Populated From | AIGP Message |
|---|---|---|
| authority_compliance | TOOL_REQUEST → ALLOW/DENY | TOOL_REQUEST response |
| intent_alignment | PLAN_SUBMIT steps vs. STEP_COMPLETE actuals | PLAN_SUBMIT + STEP_COMPLETE |
| boundary_compliance | Scope Envelope bounds vs. actual invocations | Scope Envelope + RECORD |
| environmental_confidence | Context coverage in TRACE spans (stages 6–7) | TRACE |
| human_control_adequacy | ESCALATE messages, approval gate activations | ESCALATE + STEP_COMPLETE |
| reversibility | Tool Manifest reversible flag | Tool Manifest |
| consequence_severity | Domain of Concern severity mapping | Local Profile configuration |
| safeguard_state | Circuit breaker + guardrail enforcement | Circuit Breaker + RECORD.guardrail |
| traceability | D-DNA chain completeness | D-DNA + TRACE summary |
| uncertainty_representation | Confidence signals + escalation behavior | RECORD metadata + ESCALATE |
← 13. Minimal Mediation Vector: Autonomous Systems · Section index · 15. Calculation Interface Contract (Handoff to RFC-036) →